# composto4xc32-20260825-0244

Pacote público do dado bruto desta medição. Todo número da página de medições que cita esta janela sai destes arquivos.

`janela.log` reduzido às linhas do script (32 de 159808 linhas; os dumps JSON por requisição foram removidos). sha256 do log integral: `a9cfb38be3b26cbf4d7917aef704fa3dc0e29dc3ceb733268ca8f3df2b8b1457`.
Excluídos do pacote público (operação interna, sem valor de auditoria): `c4x_0.log`, `c4x_1.log`, `c4x_2.log`, `c4x_3.log`, `containers_antes.txt`, `crontab_antes.txt`.

| arquivo | o que é | sha256 (16 primeiros) |
|---|---|---|
| `agg_rep1_r0.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `44588b59ee972a2d` |
| `agg_rep1_r0.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `b2c980aa9534ae7b` |
| `agg_rep1_r1.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `44588b59ee972a2d` |
| `agg_rep1_r1.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `b2c980aa9534ae7b` |
| `agg_rep1_r2.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `44588b59ee972a2d` |
| `agg_rep1_r2.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `b2c980aa9534ae7b` |
| `agg_rep1_r3.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `44588b59ee972a2d` |
| `agg_rep1_r3.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `b2c980aa9534ae7b` |
| `agg_rep2_r0.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `90c9db17adde478f` |
| `agg_rep2_r0.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `c4f66c79d904254a` |
| `agg_rep2_r1.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `90c9db17adde478f` |
| `agg_rep2_r1.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `c4f66c79d904254a` |
| `agg_rep2_r2.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `90c9db17adde478f` |
| `agg_rep2_r2.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `c4f66c79d904254a` |
| `agg_rep2_r3.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `90c9db17adde478f` |
| `agg_rep2_r3.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `c4f66c79d904254a` |
| `agg_rep3_r0.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `35324488376e7b1f` |
| `agg_rep3_r0.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `a7e0a3be828ee88f` |
| `agg_rep3_r1.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `bcf78558ba13e6e8` |
| `agg_rep3_r1.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `a7e0a3be828ee88f` |
| `agg_rep3_r2.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `35324488376e7b1f` |
| `agg_rep3_r2.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `a7e0a3be828ee88f` |
| `agg_rep3_r3.fim` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `35324488376e7b1f` |
| `agg_rep3_r3.inicio` | timestamps de início/fim de cada réplica em cada repetição — provam a simultaneidade | `a7e0a3be828ee88f` |
| `agregado_r0_rep1.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `a031e946c6f03e41` |
| `agregado_r0_rep2.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `514e5b9985c42f91` |
| `agregado_r0_rep3.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `2bbc1c1aa8fa8d95` |
| `agregado_r1_rep1.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `6ef54033375c7880` |
| `agregado_r1_rep2.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `acac24737792a6b4` |
| `agregado_r1_rep3.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `57984ddcc6d6a528` |
| `agregado_r2_rep1.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `c00c68bd55cf58d3` |
| `agregado_r2_rep2.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `a03396fbb763f3dc` |
| `agregado_r2_rep3.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `3ce42917fa914fae` |
| `agregado_r3_rep1.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `a9bc5dfe94386d8d` |
| `agregado_r3_rep2.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `ba8c73b4e99556d7` |
| `agregado_r3_rep3.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `147a6ccbb527d6f4` |
| `janela.log` | log da janela: run, VRAM livre, warmup, reps, tok/s, gate de conteúdo | `8a4cc2454b8646c5` |
| `proveniencia.txt` | driver, GPUs, protocolo, imagem pública | `1e80fc5e6d84e9ec` |
| `resumo.json` | médias, desvios e o resultado da janela (K repetições por braço) | `52bd2992c300fb74` |
