# single10x-20260825-0035

Pacote público do dado bruto desta medição. Todo número da página de medições que cita esta janela sai destes arquivos.

Excluídos do pacote público (operação interna, sem valor de auditoria): `container_anterior.log`, `container_ultimo.log`, `containers_antes.txt`, `crontab_antes.txt`.

| arquivo | o que é | sha256 (16 primeiros) |
|---|---|---|
| `baseline_tp8_flags.txt` | flags públicas do braço (TP e, se houver, DFlash k=64) | `6ced329585b05256` |
| `baseline_tp8_rep1.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `fa3f3b6249bc199e` |
| `baseline_tp8_rep2.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `77f61e9b024d29b4` |
| `baseline_tp8_rep3.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `beef96f103a1c54b` |
| `dflash_b64_tp2_flags.txt` | flags públicas do braço (TP e, se houver, DFlash k=64) | `ad954c68bd07380f` |
| `dflash_b64_tp2_rep1.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `a44544a056ea9192` |
| `dflash_b64_tp2_rep2.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `8d9fa0c705d8aa9d` |
| `dflash_b64_tp2_rep3.json` | repetição do braço: agregados + 1 registro por requisição | `667b014be44f7052` |
| `janela.log` | log da janela: run, VRAM livre, warmup, reps, tok/s, gate de conteúdo | `2e0ffe9ff03f4ddc` |
| `proveniencia.txt` | driver, GPUs, protocolo, imagem pública | `36616f08de983a55` |
| `resumo.json` | médias, desvios e o resultado da janela (K repetições por braço) | `0678558f5dbe4582` |
