id	o_que	valor	sigma	n	data	hardware	arquivo	historico	reproducao	auditoria
B1	Ganho de decode em um único fluxo	9,78×	0,01 (0,1 e 1,4 tok/s nos braços)	3 por braço	2026-08-25	8×H100 80GB (TP8 sem spec; DFlash b64 TP2). Dois knobs.	brutos/single10x-20260825-0035/resumo.json	10,1× → 200,7 tok/s (baseline TP8; n=3, σ 2,0) → 9,78×. TP2 sozinho = 0,61× do TP8; especulação sozinha = 15,5×, ver B1b	nós: 3 repetições por braço, arquivo anexado. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
B1b	Especulação sozinha, TP2 pareado	15,5×	0,01 (0,0 e 1,3 tok/s nos braços)	3 por braço	2026-08-26	2×H100 (TP2), nó compartilhado	brutos/partp2-20260826-1950/resumo.json	15,5×	nós: 3 repetições por braço, arquivo anexado. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
B2	Vazão agregada de quatro réplicas no mesmo nó	29.503 tok/s	104,2	3 (sobreposição 118 s)	2026-08-25	8×H100 80GB (quatro réplicas, conc=32 por réplica)	brutos/composto4xc32-20260825-0244/resumo.json	29.567 tok/s → 29.503 tok/s	nós: 3 repetições, arquivo anexado. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
A4	σ do laboratório de treino (runs idênticas, só a seed muda)	sem dado bruto arquivado	—	8 (claim; sem arquivo)	2026-07-31	8×H100 (condição do claim; arquivo ausente)	sem dado bruto arquivado	—	nós: 0 arquivos de repetição — n=8 declarado no claim; arquivo das 8 seeds ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
A1	Ganho aparente de atenção com janela após correção da máscara causal	sem dado bruto arquivado	—	—	2026-07-30	8×H100 (condição do claim)	sem dado bruto arquivado	−4,1368 → −0,1523	nós: 0 arquivos de repetição — arquivo ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
A2	Efeito isolado da rampa de weight decay (0,01 → 0,10)	sem dado bruto arquivado	—	—	2026-07-31	8×H100, 220M, 1.200 passos (condição do claim)	sem dado bruto arquivado	ganho atribuído ao scheduler composto → rampa WD Δ = +0,0048 (abaixo de δ_det = 0,0277)	nós: 0 arquivos de repetição — n=7 braços declarado; arquivo ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
A5	Throughput de treino FP8 eager vs BF16 (ciclo completo)	sem dado bruto arquivado	—	—	2026-07	H100 SXM 80GB (condição do claim)	sem dado bruto arquivado	w8 = 1,51× → 0,89× a 0,94× vs BF16	nós: 0 arquivos de repetição — 8 configurações 350M–3B declaradas; arquivo ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
A6	maj@5 vs K=1 no mesmo servidor (GPQA Diamond, temp 0,7)	sem dado bruto arquivado	—	198 (claim; sem arquivo)	2026-08	não declarado no arquivo (ausente)	sem dado bruto arquivado	—	nós: 0 arquivos de repetição — n=198, K=5 declarado; JSON ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
C1	Filtro de qualidade de documento vs aleatório	sem dado bruto arquivado	—	1 (claim; sem arquivo)	2026-07-30	8×H100, ~300M, 1.500 passos (condição do claim)	sem dado bruto arquivado	−64,5% PPL → top3 5,1785 vs all 4,8472 vs rand3 5,0839	nós: 0 arquivos de repetição — n=1 seed; arquivo ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
C4	σ de acurácia GPQA a temp 0, mesmo servidor, seed fixa	sem dado bruto arquivado	—	40 (claim; sem arquivo)	2026-08	não declarado no arquivo (ausente)	sem dado bruto arquivado	—	nós: 0 arquivos de repetição — K=5, n=40 declarado; JSON ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
C3	Efeito de thinking vs chat em GPQA (receita thinking vs greedy)	sem dado bruto arquivado	—	40 (claim; sem arquivo)	2026-08	não declarado no arquivo (ausente)	sem dado bruto arquivado	zero pp → nenhum efeito ≥ ~5 pp detectado	nós: 0 arquivos de repetição — n=40 K=1; arquivo ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
C5a	Terminal-Bench 0/20 (primeiro placar)	sem dado bruto arquivado	—	—	2026-08	não declarado no arquivo (ausente)	sem dado bruto arquivado	0/20	nós: 0 arquivos de repetição — reproduzível como bug de adapter no código antigo; JSON 0/20 ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
C5b	Terminal-Bench gold46 do fabricante, pós-fix do adapter	sem dado bruto arquivado	—	44 (claim; sem arquivo)	2026-08	não declarado no arquivo (ausente)	sem dado bruto arquivado	—	nós: 0 arquivos de repetição — n=44 declarado; JSON ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
C6	Gold-sanity SWE-bench: patch ouro pelo mesmo caminho generate→apply→test	0/25 resolved, 92% apply, n=25	—	25	2026-08-04	não declarado no arquivo	brutos/swe_gold_sanity_20260804/swe_gold_sanity.json	0/25 resolved, 92% apply; test_fail 23, infra_error 2 → 0/25 resolved, 92% apply; infra_error 21, test_fail 4	nós: 1 corrida gold-sanity, arquivo anexado. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
B5	HBM medida no roofline H100 (Fase 0)	sem dado bruto arquivado	—	—	—	H100 SXM (condição do claim)	sem dado bruto arquivado	pico GEMM 781 TFLOPS vs 761 TFLOPS	nós: 0 arquivos de repetição — arquivo ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
B7	Latência de primeiro áudio, stack de voz	sem dado bruto arquivado	—	20 (claim; sem arquivo)	—	não declarado no arquivo (ausente)	sem dado bruto arquivado	~150 ms → p50 531,6 ms	nós: 0 arquivos de repetição — n=20 declarado para o p50; JSON ausente. fora: ninguém	revisão interna, 2026-08-24
